Ccy pair | Exchange rate |
---|---|
EUR / USD | 1.0513 |
EUR / AUD | 1.6605 |
EUR / JPY | 156.5196 |
EUR / GBP | 0.8650 |
EUR / NZD | 1.7764 |
EUR / CHF | 0.9630 |
EUR / CNY | 7.5664 |
USD / CNY | 7.1973 |
AUD / USD | 0.6331 |
AUD / NZD | 1.0698 |
GBP / USD | 1.2154 |
NZD / USD | 0.5918 |
NZD / AUD | 0.9347 |
Last update: 04/10/2023 18:45 (GMT+1) |