Ccy pair | Exchange rate |
---|---|
EUR / USD | 1.0708 |
EUR / AUD | 1.4985 |
EUR / JPY | 136.1192 |
EUR / GBP | 0.8492 |
EUR / NZD | 1.6392 |
EUR / CHF | 1.0248 |
EUR / CNY | 7.1753 |
USD / CNY | 6.7006 |
AUD / USD | 0.7146 |
AUD / NZD | 1.0939 |
GBP / USD | 1.2610 |
NZD / USD | 0.6533 |
NZD / AUD | 0.9142 |
Last update: 27/05/2022 17:05 (GMT+1) |