Ccy pair | Exchange rate |
---|---|
EUR / USD | 1.2075 |
EUR / AUD | 1.5697 |
EUR / JPY | 125.4793 |
EUR / GBP | 0.8886 |
EUR / NZD | 1.6932 |
EUR / CHF | 1.0764 |
EUR / CNY | 7.8258 |
USD / CNY | 6.4808 |
AUD / USD | 0.7693 |
AUD / NZD | 1.0787 |
GBP / USD | 1.3589 |
NZD / USD | 0.7132 |
NZD / AUD | 0.9271 |
Last update: 15/01/2021 23:45 (GMT+1) |