Ccy pair | Exchange rate |
---|---|
EUR / USD | 1.0764 |
EUR / AUD | 1.6200 |
EUR / JPY | 140.7588 |
EUR / GBP | 0.8806 |
EUR / NZD | 1.7351 |
EUR / CHF | 0.9896 |
EUR / CNY | 7.3927 |
USD / CNY | 6.8681 |
AUD / USD | 0.6644 |
AUD / NZD | 1.0711 |
GBP / USD | 1.2224 |
NZD / USD | 0.6203 |
NZD / AUD | 0.9336 |
Last update: 24/03/2023 18:30 (GMT+1) |