Ccy pair | Exchange rate |
---|---|
EUR / USD | 1.1982 |
EUR / AUD | 1.5490 |
EUR / JPY | 130.3889 |
EUR / GBP | 0.8658 |
EUR / NZD | 1.6790 |
EUR / CHF | 1.1027 |
EUR / CNY | 7.8136 |
USD / CNY | 6.5209 |
AUD / USD | 0.7735 |
AUD / NZD | 1.0839 |
GBP / USD | 1.3840 |
NZD / USD | 0.7137 |
NZD / AUD | 0.9226 |
Last update: 16/04/2021 23:05 (GMT+1) |